Planificación 2026-2027¶
Clase los lunes de 15:30 a 18:30. La parte presencial termina el 15 de febrero de 2027; la FFEOE va del 16 de febrero al 14 de mayo.
15 sesiones lectivas · 45 horas. Visión completa en la hoja de ruta.
Sesión a sesión¶
| # | Fecha | Tema | Contenido | RA · CE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun 28 sep | Tema 1 | Presentación del módulo. Instalación del entorno. Hola mundo en varias plataformas. Dart: variables, tipos, null safety, operadores, cadenas | RA2 a |
| 2 | Lun 5 oct | Tema 1 | Dart: control de flujo, funciones, colecciones, clases, excepciones. Boletín E2-E5 | RA2 (base) |
| — | Lun 12 oct | — | Festivo (Fiesta Nacional) | — |
| 3 | Lun 19 oct | Tema 1 | Future, async/await, Stream. Primera app Flutter en Android, web y escritorio. Práctica «Hola, plataformas» | RA2 a, c |
| 4 | Lun 26 oct | Tema 2 | Los cuatro enfoques + KMP. Flutter por dentro. Elegir con criterio. Diseñar la app: patrones, estructura y mobile-first | RA1 a, b, c, d, e |
| — | Lun 2 nov | — | Festivo | — |
| 5 | Lun 9 nov | T3 | Widgets y layout desde Compose, listas, estado con setState y provider |
RA2 a, c |
| 6 | Lun 16 nov | T3 | Navegación, formularios y validación, diseño adaptable | RA2 a, e · RA1 e |
| 7 | Lun 23 nov | T4 | Plugins, permisos, GPS, cámara, sensores, ciclo de vida. Eureka | RA2 b, c |
| 8 | Lun 30 nov | T5 | http, JSON, FutureBuilder, errores de red. Terremotos + API de PMDM |
RA2 d |
| — | Lun 7 dic | — | Festivo | — |
| 9 | Lun 14 dic | T5 | shared_preferences, SQLite, Firebase Auth y Firestore. Mis lugares |
RA2 d |
| 10 | Lun 21 dic | 1ª parcial | Prueba teórico-práctica RA1 + RA2 · Arranque del proyecto final y panel SCRUM | RA1, RA2 |
| — | 28 dic – 7 ene | — | Vacaciones de Navidad | — |
| 11 | Lun 11 ene | T6 | DevTools y optimización. De malas a buenas prácticas | RA3 a |
| 12 | Lun 18 ene | T6 | Tests unitarios, de widget y de integración. Gestión de errores | RA3 b, c |
| 13 | Lun 25 ene | T7 | Iconos, firma, flutter build para Android, web y escritorio |
RA3 d |
| 14 | Lun 1 feb | T7 | Publicación (GitHub Pages / Firebase Hosting), canales de distribución, CI y documentación | RA3 d, e |
| — | Lun 8 feb | — | No lectivo | — |
| 15 | Lun 15 feb | Cierre | Defensa del proyecto final · 2ª parcial · Presentación de la actividad FFEOE | RA3 |
Entregas¶
| Se entrega antes de | Actividad |
|---|---|
| Dom 18 oct | Boletín T1 |
| Dom 25 oct | Práctica «Hola, plataformas» |
| Dom 8 nov | Informe de arquitectura (próximamente) |
| Dom 22 nov | Boletín T3 (próximamente) · Práctica 3.1 (próximamente) |
| Dom 29 nov | Práctica 3.2 (próximamente) |
| Dom 6 dic | Boletín T4 (próximamente) · Práctica 4.1 (próximamente) |
| Dom 13 dic | Práctica 4.2 Eureka (próximamente) · Práctica 5.1 (próximamente) |
| Dom 20 dic | Boletín T5 (próximamente) · Práctica 5.2 (próximamente) |
| Dom 17 ene | Práctica 6.1 (próximamente) |
| Dom 24 ene | Boletín T6 (próximamente) · Práctica 6.2 (próximamente) |
| Dom 7 feb | Boletín T7 (próximamente) · Práctica 7.1 (próximamente) |
| Dom 14 feb | Proyecto final (próximamente) (defensa el 15) |
Hitos de evaluación
- 1ª evaluación parcial (diciembre): RA1 y RA2.
- 2ª evaluación parcial (febrero): RA3.
- Recuperación y mejora: del 11 al 19 de junio.